| Business Fold | Classic Fold | Plus Fold | |
|---|---|---|---|
| Detalle de la apertura | ![]() | ![]() | ![]() |
| Repelente al agua | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impermeable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costuras selladas | - | ✔ | ✔ |
| Recubrimiento B1 | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |
| Tipo de perfil | Hexagonal![]() | Hexagonal![]() | Hexagonal![]() |
| Poste | Ø 40 mm | Ø 45 mm | Ø 45 mm |
| Bloqueo de apoyo | Con interruptor | Con botón | Con bloqueador |
| Conector | De plástico, color: negro | Plástico de alta resistencia mecánica, color: gris | Plástico reforzado con fibra de vidrio y mayor resistencia al impacto, color: negro |
| Placa base del pie | Placa metálica | Plástico | Plástico robusto |
| Esquema del pie exterior | |||
| Tamaño del pie exterior | 40,00 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm |
| Espesor de pared del pie exterior | 1,20 mm | 1,60 mm | 1,60 mm |
| Esquema del pie interior | |||
| Tamaño del pie interior | 35,00 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm |
| Espesor de pared del pie interior | 1,20 mm | 1,40 mm | 1,40 mm |
| Esquema del perfil de tijera | |||
| Tamaño del perfil de tijera | 25,00 mm x 13,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm |
| Espesor de pared del perfil de tijera | 1,00 mm | 1,10 mm | 1,20 mm |
| Fijación de las paredes laterales (techo) | Velcro | Velcro | Cremallera |
| Fijación de las paredes laterales (lateral) | Velcro | Velcro | Cremallera |
| Accesorios de sujeción | - | ✔ | ✔ |
| Bolsa de transporte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tamaños en metros | 3x3 / 3x6 | 2x2 / 2,5x2,5 / 2x3 / 2x4 / 3x3 / 3x4,5 / 3x5 / 4x4 | 3x3 / 3x4,5 / 3x6 / 4x4 / 4x8 |
| Origen | Fabricado en Asia | Fabricado en la UE | Fabricado en la UE |
| >> Ver productos | >> Ver productos | >> Ver productos |



