Basic Comfort Round - PushUp #9671
< Volver al catálogode € 257,91*Sin impresión para una cantidad de 100 unidades
Colores
Datos
Número de segmentos | 4 |
Sistema de apertura | Push-up con engranaje y función telescópica |
Forma | Redonda |
Funda | Poliéster, aprox. 200 g/m2 |
Propiedades de la funda | Resistente al agua y a la suciedad, sustituible |
Columnas de agua - impresión digital | ca. 400 mm |
Columnas de agua - impresión serigráfica automática | ca. 400 mm |
Capucha antivientos | con capucha anti vientos |
Bastón | Aluminio, 1 parte |
Montura | Aluminio, 8 varillas |
Varillas | 18.0 x 28.0 mm |
Resistencia al viento | hasta 28 km/h |
Origen | Made in Europe |
Solidez a la luz | # 4-6 / 6-8 de 8 |
Artículo n° | 9671 |
Unidad de empaque | 1 |
Cantidad mínima | 25 |
Plazo de entrega | 9 - 11 Semanas |
Variante | Diámetro exterior del mástil (mm) | Peso (kg) | Dimensión A (cm) | Dimensión B (cm) | Dimensión C (cm) | Dimensión D (cm) | Faldón (cm) | Varillas |
3,00 m | 60 | 16 | 127 | 284 | 338 | 224 | 27 | 8 |
3,50 m | 60 | 17 | 118 | 297 | 368 | 226 | 27 | 8 |
4,00 m | 60 | 19 | 82 | 291 | 368 | 226 | 27 | 8 |
Dimensiones del empaque
Variante | Cantidad (un.) | Peso (kg) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
3,00 m | 1 | 18.5 | 385 | 20.5 | 20.5 |
3,50 m | 1 | 19.5 | 385 | 20.5 | 20.5 |
4,00 m | 1 | 21.5 | 385 | 20.5 | 20.5 |
Accesorios
¡Envío gratuito!
Características principales
Posibilidad de colocar publicidad
https://schirmmacher.es/basic-best-round-PS