Classic Fold 3x6 - carpa plegable
Ref. n.º 9477
El tipo de impresión indica cuántos colores tiene su motivo. Para la selección es decisivo el número de colores.
Ejemplo 1: Un logotipo rojo con contorno blanco es de 2 colores, porque se imprimen dos colores.
Ejemplo 2: Una foto o un motivo con degradados es, en cambio, multicolor, porque consta de muchos tonos diferentes.
Los números de colores disponibles están vinculados a determinados procesos de impresión y, por tanto, no se pueden combinar libremente.
La zona de impresión define en qué lugar del producto se imprime su motivo. Según el producto, puede seleccionar una o varias zonas de impresión por motivo.
Si el icono de la zona de impresión contiene una flecha, esta indica la orientación. Así es más fácil ver en qué lado del producto se encuentra cada zona de impresión.
Impresión
Cantidad
(Cantidad mínima 1 piezas)Precio
Asesoramiento personal
¿Preguntas o deseos especiales? Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle por teléfono o correo electrónico.
Comprobación profesional de datos gratuita
Envíenos su motivo, lo revisamos e informamos sobre sus opciones.
Envío estándar GRATIS
Más información sobre nuestras opciones de envío.
Propiedades
| Número de segmentos | 4 |
| Forma | Rectangular |
| Funda | Poliéster 246 g/m2 |
| Propiedades de la funda | Protección UV, impermeable, costuras selladas |
| Perfil de la columna exterior | Hexagonal de aluminio, 45.0 x 40.0 x 1.6 mm |
| Perfil de la columna interior | Hexagonal de aluminio, 40.0 x 35.0 x 1.4 mm |
| Perfíl con forma de tijera | Aluminio, 30.0 x 15.0 x 1.1 mm |
| Parte del conector | blanco, de polipropileno de alta resistencia mecánica |
| Resistencia al viento | hasta 30 km/h |
| Accesorios | #incl. Estacas |
| Cantidad de personas para montar la carpa | min. 3-4 |
| Tiempo de montaje | 5 min |
| Origen | Made in EU |
| Solidez a la luz | Según la impresión, Depende de la impresión, más información |
| Información del transporte | a partir de 5 piezas en un palet (160 x 120 cm), máx. 9 piezas en un palet |
| Variante | Longitud del mástil (cm) | Peso (kg) | Medida A (cm) | Medida B (cm) | Altura del volante (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 600 | 45 | 29 | 213 | 346 | 33 |
| Variante | Cantidad | Peso (kg) | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 600 | 1 | 30,8 | 160 | 40 | 70 |
Información de transporte
a partir de 5 piezas en un palet (160 x 120 cm), máx. 9 piezas en un palet