Prime Comfort Square II - PushUp - sombrilla cuadrada robusca en calidad gastronómica #9637
< Volver al catálogode € 870,35*Sin impresión para una cantidad de 20 unidades
Colores
Datos
Número de segmentos | 4 |
Sistema de apertura | Push-up con engranaje y función telescópica |
Forma | Cuadrada |
Funda | Poliéster, aprox. 222-236 g/m2 |
Propiedades de la funda | Resistente al agua y a la suciedad, sustituible |
Columnas de agua - material en almacén | ca. 815 mm |
Columnas de agua - impresión digital | ca. 600 mm |
Columnas de agua - impresión serigráfica a mano | ca. 815 mm |
Columnas de agua - impresión serigráfica automática | ca. 600 mm |
Capucha antivientos | con capucha corta vientos |
Bastón | Alumnio, con pintura en polvo blanca, 1 parte |
Montura | Alumnio, con pintura en polvo blanca |
Varillas | 45.0 x 18.2 mm |
Resistencia al viento | hasta 45 km/h |
Origen | Made in EU |
Solidez a la luz | más información |
Artículo n° | 9637 |
Unidad de empaque | 1 |
Cantidad mínima | 1 |
Plazo de entrega | 6 - 8 Semanas |
Variante | Diámetro exterior del mástil (mm) | Diámetro interior del mástil (mm) | Peso (kg) | Dimensión A (cm) | Dimensión B (cm) | Dimensión C (cm) | Dimensión D (cm) | Faldón (cm) | Varillas |
4,00 x 4,00 m | 75 | 71 | 33 | 142 | 323 | 426 | 246 | 34 | 8 |
5,00 x 5,00 m | 75 | 71 | 40 | 121 | 337 | 473 | 251 | 34 | 8 |
Dimensiones del empaque
Variante | Cantidad (un.) | Peso (kg) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
4,00 x 4,00 m | 1 | 35 | 440 | 40 | 40 |
5,00 x 5,00 m | 1 | 42 | 480 | 50 | 50 |
Accesorios
¡Envío gratuito!
Características principales
Posibilidad de colocar publicidad
https://schirmmacher.es/strong-square-ps